宝安区财政局关于开展2024年代理记账行业“虚假承诺”违法违规行为专项检查工作的通知
各代理记账机构:
根据《财政部 税务总局 市场监管总局关于开展2024年代理记账行业违法违规行为专项整治工作的通知》(财会〔2024〕9号)和《深圳市财政局 国家税务总局深圳市税务局 深圳市市场监督管理局关于开展2024年代理记账行业违法违规行为专项整治工作的通知》(深财会〔2024〕72号)要求,现组织开展2024年代理记账行业“虚假承诺”违法违规行为专项检查工作。检查工作自2024年7月29日开始,至8月10日结束。现将有关事宜通知如下:
一、检查内容
针对以告知承诺方式取得代理记账资格的代理记账机构的虚假行为,督促在资格申请时不符合承诺内容,或在执证经营期间未持续符合承诺内容的代理记账机构及时进行整改,对未按规定完成整改的代理记账机构依法依规进行处理。
二、检查方式和对象
本次专项检查由宝安区财政局统一组织实施,采取实地检查的方式。结合代理记账机构反馈的自查报告以及2022、2023年专项检查情况等,确定“虚假承诺”检查对象,实施专项检查。专项检查名单进行查前公示(附件1)。
三、检查工作要求
列入专项检查名单的代理记账机构应积极主动配合检查,提供必要的工作条件,如实提供相关资料(详见附件2),不得拒绝、延误、阻挠、逃避检查,不得谎报、隐匿、销毁相关证据材料。
四、处理处罚
区财政局依据《中华人民共和国会计法》、《代理记账管理办法》(财政部令第98号)、《深圳市代理记账管理实施办法》(深财规〔2020〕7号)等有关规定对在资格申请时不符合承诺内容,或在执证经营期间未持续符合承诺内容的代理记账机构,责令其限期整改;逾期拒不改正的,撤销其代理记账资格,并对代理记账机构及其负责人、主管代理记账业务负责人及其从业人员给予警告,根据有关规定实施联合惩戒,并向社会公示。
附件:1.“虚假承诺”代理记账机构专项检查名单
2.“虚假承诺”代理记账机构专项检查资料清单
3.被检查单位承诺书
宝安区财政局
2024年7月26日
附件:
2.附件2:“虚假承诺”代理记账机构专项检查资料清单.doc
“虚假承诺”代理记账机构专项检查名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 代理记账许可证书编号 |
1 | 深圳市华瑞财税顾问有限公司 | 91440300683774397T | DLJZ44030620200081 |
2 | 深圳一点咨询有限公司 | 91440300MA5ET54R78 | DLJZ44030620200062 |
3 | 深圳市恒诚信税务事务集团有限公司 | 914403000943750804 | DLJZ44030620220248 |
4 | 深圳华创企服会计事务有限公司 | 914403005776912058 | DLJZ44030620220236 |
5 | 深圳市众鼎华美管理咨询有限公司 | 91440300061440288N | DLJZ44030620220019 |
6 | 深圳恒诚诺国际商务有限公司 | 91440300MA5D8PD96U | DLJZ44030620230143 |
7 | 深圳市财会通代理记账有限公司 | 91440300577697674E | DLJZ44030620220070 |
8 | 深圳市潮鼎盛企业管理有限公司 | 91440300568548327K | DLJZ44030620210166 |
9 | 深圳市锦绣财务税务顾问有限公司 | 91440300766351453A | DLJZ44030620210050 |
10 | 深圳市丞邦财务有限公司 | 91440300743205373K | DLJZ44030620220288 |
11 | 深圳金税华通企业服务有限公司 | 91440300571970107L | DLJZ44030620210176 |
12 | 深圳市天健煦禾财务咨询有限公司 | 91440300MA5DBYAJX5 | DLJZ44030620200031 |
13 | 笔立税务师事务所(深圳)有限公司 | 91440300MA5FX67E5Q | DLJZ44030620200119 |
14 | 深圳天诚鑫财税集团有限公司 | 91440300MA5FT17EXP | DLJZ44030620200214 |
15 | 深圳市德永信财税集团有限公司 | 914403005747975570 | DLJZ44030620210695 |
16 | 深圳市新意念企业管理顾问有限公司 | 914403007341564850 | DLJZ44030620230116 |
17 | 广东明途财务管理有限公司 | 91440300MA5DKQ8K2R | DLJZ44030620200058 |
18 | 深圳市华南信德企业管理顾问有限公司 | 91440300764953901W | DLJZ44030620210322 |
19 | 恒诚信国际商务有限公司 | 91440300MA5DNYJFXL | DLJZ44030620230214 |
20 | 广东开畅财税管理有限公司 | 914403006748115046 | DLJZ44030620200030 |
21 | 深百通企业管理(深圳)有限公司 | 91440300349939408F | DLJZ44030620210039 |
22 | 深圳市春辉财税有限公司 | 91440300MA5DF0595B | DLJZ44030620210417 |
23 | 深圳市泰尔企业管理咨询有限公司 | 91440300550347471U | DLJZ44030620210026 |
24 | 好记账网络技术(深圳)有限公司 | 91440300MA5EF92Y6N | DLJZ44030620210602 |
25 | 深圳市财务通代理记账有限公司 | 9144030078136077XK | DLJZ44030620230221 |
26 | 深圳市金汇来代理记账有限公司 | 914403006990740881 | DLJZ44030620210337 |
27 | 深圳镖马企业管理咨询有限公司 | 91440300MA5F2QEN96 | DLJZ44030620210158 |
28 | 深圳财大大互联网财税有限公司 | 91440300MA5DMBAG2K | DLJZ44030620200098 |
29 | 柒伍壹(深圳)数字科技有限公司 | 91440300MA5DRBW17Q | DLJZ44030620220192 |
30 | 深圳市德永信财务管理技术有限公司 | 91440300MA5HLTAN78 | DLJZ44030620230026 |
31 | 深圳市鑫丽达企业服务有限责任公司 | 9144030008844799XJ | DLJZ44030620210921 |
32 | 深圳正玖财务顾问有限公司 | 914403005840921474 | DLJZ44030620200188 |
33 | 深圳市富安信企业服务有限公司 | 91440300326362909D | DLJZ44030620200193 |
34 | 深圳市益天财税代理有限公司 | 914403005503016847 | DLJZ44030620200161 |
35 | 深圳企银财税服务有限公司 | 91440300MA5DHJKY8B | DLJZ44030620200006 |
36 | 深圳市壹方企业服务有限公司 | 91440300MA5FXFX19M | DLJZ44030620210871 |
37 | 深圳市旭春财务代理有限公司 | 914403003061078472 | DLJZ44030620220010 |
38 | 深圳市优创企业发展有限公司 | 91440300MA5HE4R86E | DLJZ44030620220100 |
39 | 优财税(深圳)会计服务有限公司 | 91440300MA5DM5M793 | DLJZ44030620200183 |
40 | 深圳市亿财源财务管理有限公司 | 914403005930439960 | DLJZ44030620210046 |
41 | 深圳市粤升财税有限公司 | 91440300MA5D98G867 | DLJZ44030620200230 |
42 | 深圳市云创企业服务有限公司 | 91440300MA5GX7YM6F | DLJZ44030620230079 |
43 | 深圳市创优企业财税有限公司 | 91440300MA5DPNPL83 | DLJZ44030620200052 |
44 | 深圳市金智阳光税收筹划事务所(普通合伙) | 914403003193100437 | DLJZ44030620210348 |
45 | 深圳市税诚财税服务有限公司 | 9144030077410361XA | DLJZ44030620210253 |
46 | 星港财务代理(深圳)有限公司 | 914403006837593063 | DLJZ44030620210598 |
47 | 深圳市九方控股集团有限公司 | 91440300MA5GWLKP43 | DLJZ44030620220034 |
48 | 深圳市中正恒财会服务有限公司 | 914403007992078451 | DLJZ44030620200151 |
49 | 深圳市福嘉豪财税代理有限公司 | 91440300MA5EXGR711 | DLJZ44030620200211 |
50 | 聚商鼎力(深圳)企业服务有限公司 | 91440300MA5ELXAN50 | DLJZ44030620210256 |
51 | 企盈会计事务(深圳)有限公司 | 91440300MA5EPDXT8W | DLJZ44030620200090 |
52 | 广东君和财务管理有限公司 | 91440300MA5GU9TK7Q | DLJZ44030620220279 |
53 | 深圳市企技服信息咨询有限公司 | 91440300MA5GER270D | DLJZ44030620210466 |
54 | 嵘枫企业财务管理(深圳)有限公司 | 91440300MA5DL32L52 | DLJZ44030620200021 |
55 | 深圳市中港通财务代理有限公司 | 91440300MA5D8KCL4E | DLJZ44030620210193 |
56 | 深圳市德鑫泰企业财税有限公司 | 91440300MA5H71344B | DLJZ44030620220072 |
57 | 深圳润丰财税顾问有限公司 | 914403005977993012 | DLJZ44030620210040 |
58 | 深圳市新宝通企业管理咨询有限公司 | 91440300335198207Q | DLJZ44030620210241 |
59 | 深圳市德永信企业管理咨询有限公司 | 914403007813726319 | DLJZ44030620210656 |
60 | 深圳奥纳斯会计事务有限公司 | 914403000614419344 | DLJZ44030620210436 |
61 | 深圳市启业通管理咨询有限公司 | 91440300072539427W | DLJZ44030620210121 |
62 | 深圳市鸿鑫诚企业管理有限公司 | 91440300MA5GX8K93J | DLJZ44030620220227 |
63 | 深圳市冬瑞财务管理有限公司 | 91440300MA5FG5BW2Q | DLJZ44030620210356 |
64 | 深圳好顺佳财税服务有限公司 | 91440300MA5GHJCQ4Q | DLJZ44030620200129 |
65 | 深圳长平财税代理有限公司 | 914403003593731022 | DLJZ44030620210845 |
66 | 深圳市民诚企业管理顾问有限公司 | 91440300772708463T | DLJZ44030620210612 |
67 | 深圳德永信财务代理咨询有限责任公司 | 91440300MA5HM1EH2D | DLJZ44030620230040 |
68 | 聚创财税服务(深圳)有限公司 | 91440300MA5DMAYJ7F | DLJZ44030620210010 |
69 | 深圳市新润恒财税服务有限公司 | 91440300MA5FQJ4929 | DLJZ44030620210936 |
70 | 聚创财税服务(深圳)有限公司 | 91440300MA5DMAYJ7F | DLJZ44030620210010 |
71 | 深圳市新润恒财税服务有限公司 | 91440300MA5FQJ4929 | DLJZ44030620210936 |
72 | 深圳市鹏方正财务代理有限公司 | 91440300674819688A | DLJZ44030620200032 |
73 | 深圳市兴隆企业管理咨询有限公司 | 91440300590744826R | DLJZ44030620200055 |
74 | 深圳佳晟财务管理有限公司 | 91440300MA5GA6EX00 | DLJZ44030620200070 |
75 | 深圳市鹏荣企业登记代理有限公司 | 91440300557176273W | DLJZ44030620200071 |
76 | 深圳市鸿运通财务咨询有限公司 | 91440300MA5DA70M1T | DLJZ44030620200101 |
77 | 好运国际企业顾问(深圳)集团有限公司 | 91440300668542459J | DLJZ44030620200124 |
78 | 深圳九方财务有限公司 | 91440300MA5DKGC74G | DLJZ44030620200150 |
79 | 深圳众通企业服务有限公司 | 9144030035000727XR | DLJZ44030620200154 |
80 | 深圳市加盛财务代理有限公司 | 91440300594343288B | DLJZ44030620200162 |
81 | 深圳市世计云财务管理有限公司 | 91440300MA5ECY2F2B | DLJZ44030620200168 |
82 | 深圳市鹏辉代理记帐有限公司 | 914403007954413001 | DLJZ44030620200185 |
83 | 深圳市鼎辉财税代理有限公司 | 91440300MA5DNDDL32 | DLJZ44030620200202 |
84 | 深圳市德福财税代理有限公司 | 91440300MA5ECCHW7B | DLJZ44030620200218 |
85 | 深圳市鑫丽达财税代理有限责任公司 | 91440300MA5G4RB149 | DLJZ44030620200231 |
86 | 深圳市睿企管理咨询有限公司 | 91440300MA5F2PLQ5N | DLJZ44030620210013 |
87 | 深圳小巨人企业服务有限公司 | 91440300MA5FNYFG4C | DLJZ44030620210020 |
88 | 深圳市亿诚财务代理有限公司 | 91440300359111962K | DLJZ44030620210044 |
89 | 深圳荣灿大数据技术有限公司 | 91440300672972419W | DLJZ44030620210070 |
90 | 亿企前行知识产权(深圳)有限公司 | 91440300MA5FNYUGXX | DLJZ44030620210080 |
91 | 深圳市原可财务管理有限公司 | 91440300MA5DKGB27Y | DLJZ44030620210090 |
92 | 深圳市华信德财税顾问有限公司 | 91440300068580830P | DLJZ44030620210109 |
93 | 深圳市信成财税顾问有限公司 | 914403005800548801 | DLJZ44030620210123 |
94 | 中鑫财税会计(深圳)有限公司 | 91440300349702136C | DLJZ44030620210128 |
95 | 深圳恒煜财务代理有限公司 | 91440300MA5EPAU46Y | DLJZ44030620210136 |
96 | 深圳市世伟企业管理顾问有限公司 | 91440300311666045M | DLJZ44030620210139 |
97 | 快刻财务管理咨询有限公司 | 91440300MA5GJ8MU15 | DLJZ44030620210156 |
98 | 鲲鹏国际企业服务(深圳)有限公司 | 91440300MA5G4Q1W1U | DLJZ44030620210181 |
99 | 税无忧(深圳)登记注册代理有限公司 | 91440300MA5DR84B2M | DLJZ44030620210183 |
100 | 中伯商务(深圳)有限公司 | 91440300MA5FB6LG0R | DLJZ44030620210191 |
101 | 烈火神盾(深圳)咨询服务有限责任公司 | 91440300MA5DRLWKXG | DLJZ44030620210198 |
102 | 深圳广盛企业管理有限公司 | 91440300MA5F1WLD2E | DLJZ44030620210211 |
103 | 深圳市中梦财务代理有限公司 | 91440300335172242J | DLJZ44030620210216 |
104 | 深圳市晟凌企业管理咨询有限公司 | 914403005642009722 | DLJZ44030620210222 |
105 | 深圳市吉米企业顾问有限公司 | 91440300MA5DL859X6 | DLJZ44030620210226 |
106 | 深圳市佰益升财税顾问有限公司 | 91440300589184470T | DLJZ44030620210237 |
107 | 深圳支点财税代理有限公司 | 91440300MA5FPR43XH | DLJZ44030620210240 |
108 | 深圳市伟创亿企业管理有限公司 | 91440300071102290Q | DLJZ44030620210251 |
109 | 深圳市华恩财务管理有限公司 | 91440300MA5EEJ410T | DLJZ44030620210260 |
110 | 深圳市锐强财务咨询有限公司 | 91440300559882331H | DLJZ44030620210263 |
111 | 深圳市优创孵化器有限公司 | 91440300MA5GLPTE23 | DLJZ44030620210281 |
112 | 深圳市宇翔通企业服务有限公司 | 914403003061869445 | DLJZ44030620210284 |
113 | 深圳鑫茂商务投资发展有限公司 | 9144030035943645X5 | DLJZ44030620210287 |
114 | 深圳市小鹿企业咨询管理有限公司 | 91440300MA5FQAT891 | DLJZ44030620210289 |
115 | 深圳市和诺财税代理有限公司 | 914403003194593741 | DLJZ44030620210298 |
116 | 深圳市众鑫汇财务服务有限公司 | 91440300MA5ETJ0A0A | DLJZ44030620210324 |
117 | 深圳市邦盛财务代理有限公司 | 91440300MA5F7B2U6N | DLJZ44030620210329 |
118 | 深圳市德创企业管理咨询有限公司 | 91440300088675220P | DLJZ44030620210339 |
119 | 深圳市嘉达会计事务有限公司 | 91440300319518434Y | DLJZ44030620210346 |
120 | 深圳市鑫银雁企业咨询管理有限公司 | 91440300591873013T | DLJZ44030620210363 |
121 | 深圳市鸣壕企业管理有限公司 | 91440300MA5ECPAR70 | DLJZ44030620210389 |
122 | 深圳市尚信德企业管理咨询有限公司 | 91440300326675577W | DLJZ44030620210391 |
123 | 深圳市坤达商务秘书有限公司 | 914403000824798197 | DLJZ44030620210395 |
124 | 深圳和鑫隆代理记账有限公司 | 914403003591741112 | DLJZ44030620210425 |
125 | 向日葵(深圳)企业管理有限公司 | 914403003352915595 | DLJZ44030620210429 |
126 | 深圳蚂蚁商业顾问有限公司 | 91440300306189301B | DLJZ44030620210437 |
127 | 深圳国丰企业管理咨询有限公司 | 91440300MA5EMXP40F | DLJZ44030620210444 |
128 | 万顺企业财务代理(深圳)有限公司 | 91440300358231081B | DLJZ44030620210458 |
129 | 深圳市诚可信财税管理有限公司 | 9144030007752243XN | DLJZ44030620210460 |
130 | 深圳市诚晟企业管理有限公司 | 91440300MA5G3HDG7U | DLJZ44030620210464 |
131 | 广东省圣银企业服务有限公司 | 91440300MA5G1LWE1J | DLJZ44030620210470 |
132 | 深圳市俊东科技有限公司 | 91440300055102821B | DLJZ44030620210479 |
133 | 招财喵企业服务(深圳)有限公司 | 91440300MA5GDGGG86 | DLJZ44030620210488 |
134 | 深圳市年丰财务顾问有限公司 | 91440300MA5FD7QPX8 | DLJZ44030620210499 |
135 | 深圳市汇鑫财税管理有限公司 | 91440300MA5DKXY54J | DLJZ44030620210503 |
136 | 深圳市诚信兴业财税咨询有限公司 | 91440300058959193H | DLJZ44030620210509 |
137 | 深圳小鹰财税服务有限公司 | 91440300MA5G08T31D | DLJZ44030620210525 |
138 | 深圳市新亿财税咨询管理有限公司 | 91440300MA5G6BYT7J | DLJZ44030620210530 |
139 | 鸿优企业服务(深圳)有限公司 | 91440300MA5FPQA51P | DLJZ44030620210535 |
140 | 深圳一诺财税顾问有限公司 | 91440300356465028P | DLJZ44030620210542 |
141 | 深圳市钱柜财务代理有限公司 | 91440300349790332J | DLJZ44030620210549 |
142 | 德睿财税管理顾问(深圳)集团有限公司 | 91440300MA5GJ5WD8E | DLJZ44030620210560 |
143 | 税企银(深圳)企业服务有限公司 | 91440300MA5GBX9U3Q | DLJZ44030620210569 |
144 | 深圳市亿账通财税顾问有限公司 | 91440300MA5G2E544B | DLJZ44030620210591 |
145 | 深圳市上港企业管理咨询有限公司 | 91440300MA5EP0H62K | DLJZ44030620210601 |
146 | 深圳市捷安财务咨询有限公司 | 91440300094288761P | DLJZ44030620210607 |
147 | 深圳市安利信财税管理有限公司 | 91440300065478734B | DLJZ44030620210615 |
148 | 深圳市立和财务代理有限公司 | 91440300MA5EX1C91W | DLJZ44030620210620 |
149 | 深圳福源企服有限公司 | 91440300MA5G55DE9Q | DLJZ44030620210627 |
150 | 深圳市象牙塔企业管理咨询有限公司 | 91440300311769829M | DLJZ44030620210637 |
151 | 深圳市煜和企业管理有限公司 | 91440300MA5ERGCKXB | DLJZ44030620210638 |
152 | 深圳市晟昌财务管理有限公司 | 91440300311650908T | DLJZ44030620210657 |
153 | 久业管理咨询(深圳)有限公司 | 91440300MA5DH5DH6P | DLJZ44030620210690 |
154 | 深圳市鑫隆凯财务代理有限公司 | 914403006911533475 | DLJZ44030620210706 |
155 | 深圳市诚诺佳企业管理有限公司 | 91440300MA5FRF1E95 | DLJZ44030620210738 |
156 | 深圳市惠企财税代理有限公司 | 91440300MA5F22U15Y | DLJZ44030620210742 |
157 | 深圳市博汇通财税服务有限公司 | 9144030006495281X8 | DLJZ44030620210746 |
158 | 深圳市微贝企业管理有限公司 | 91440300MA5GKGQU41 | DLJZ44030620210760 |
159 | 深圳市万商通企业管理有限公司 | 91440300MA5GR16D5H | DLJZ44030620210773 |
160 | 深圳市品悦企业管理有限公司 | 91440300MA5FT5YN68 | DLJZ44030620210777 |
161 | 超省心企业服务(深圳)有限公司 | 91440300MA5FR1AX30 | DLJZ44030620210788 |
162 | 安喆财税顾问(深圳)有限公司 | 91440300MA5G6HME45 | DLJZ44030620210797 |
163 | 深圳市铁诚财务咨询有限公司 | 91440300067979997N | DLJZ44030620210802 |
164 | 深圳市华利财务代理有限公司 | 91440300326660017E | DLJZ44030620210812 |
165 | 深圳南华一宝财务代理有限公司 | 91440300MA5DAM5D01 | DLJZ44030620210817 |
166 | 深圳叁众财税管理有限公司 | 914403000812873136 | DLJZ44030620210820 |
167 | 深圳市明瀚企业咨询有限公司 | 91440300MA5DFRHR2B | DLJZ44030620210822 |
168 | 深圳市中联华信企业管理有限公司 | 91440300067979380X | DLJZ44030620210836 |
169 | 深圳卓林财税顾问有限公司 | 914403000649815652 | DLJZ44030620210850 |
170 | 深圳市中粤鸿泰企业管理有限公司 | 91440300MA5FP6UH2M | DLJZ44030620210862 |
171 | 深圳市助功企业咨询管理有限公司 | 91440300MA5FRE8E0R | DLJZ44030620210864 |
172 | 深圳市好掌柜创业投资有限公司 | 91440300MA5ELLTU0F | DLJZ44030620210869 |
173 | 深圳市新宏鑫实业有限公司 | 91440300MA5GBD7N97 | DLJZ44030620210884 |
174 | 深圳市艾林财务咨询有限公司 | 91440300326630985B | DLJZ44030620210888 |
175 | 深圳鼎一咨询管理有限公司 | 91440300MA5EF6J676 | DLJZ44030620210897 |
176 | 深圳锦鸿企业管理有限公司 | 91440300MA5GLBAL0H | DLJZ44030620210901 |
177 | 深圳市捷利诚信息咨询有限公司 | 9144030030626691XJ | DLJZ44030620210907 |
178 | 深圳市鼎诚税务代理有限公司 | 91440300MA5F02Q35G | DLJZ44030620210910 |
179 | 中晓企业服务(深圳)有限公司 | 91440300MA5EEJRY7M | DLJZ44030620210915 |
180 | 深圳市舶宇财务顾问有限公司 | 91440300MA5GPLXN2X | DLJZ44030620210930 |
181 | 深圳市中诺企业管理有限公司 | 91440300MA5G618906 | DLJZ44030620210953 |
182 | 深圳市税易通管理咨询有限公司 | 91440300MA5GQ8979K | DLJZ44030620210970 |
183 | 深圳金管家财务管理咨询有限公司 | 91440300MA5GW5CF83 | DLJZ44030620210975 |
184 | 深圳市鑫烁财税咨询有限公司 | 91440300MA5GF16E8E | DLJZ44030620210983 |
185 | 优企(深圳)企业服务有限公司 | 91440300MA5FLPUA5B | DLJZ44030620211005 |
186 | 深圳市脉星科技有限公司 | 91440300661019147D | DLJZ44030620211007 |
187 | 深圳市千百禾企业管理咨询有限公司 | 91440300MA5DFJNK1U | DLJZ44030620211019 |
188 | 柒久(深圳)财务咨询有限公司 | 91440300MA5GJNHD15 | DLJZ44030620220016 |
189 | 深圳市博雅企业服务有限公司 | 91440300MA5G91NJ4J | DLJZ44030620220023 |
190 | 深圳市新信诚财税有限公司 | 91440300MA5H65YQ7P | DLJZ44030620220026 |
191 | 深圳鹏程无忧财税顾问有限公司 | 9144030034262602XB | DLJZ44030620220056 |
192 | 福聚财企业咨询管理(深圳)有限公司 | 91440300MA5HBYK1X1 | DLJZ44030620220061 |
193 | 深圳市艾特企业管理咨询有限公司 | 914403003592110232 | DLJZ44030620220101 |
194 | 百晓生(深圳)市场调查有限公司 | 91440300MA5HDAXD6X | DLJZ44030620220104 |
195 | 深圳市益友商务服务有限公司 | 91440300MA5HE91176 | DLJZ44030620220111 |
196 | 深圳市中大财税代理有限公司 | 91440300MA5EF67P66 | DLJZ44030620220120 |
197 | 深圳市宏税财务有限公司 | 91440300061449434H | DLJZ44030620220141 |
198 | 深圳市深广伯乐财税代理服务有限公司 | 91440300342699595G | DLJZ44030620220150 |
199 | 深圳询创企业服务有限公司 | 91440300MA5F7CW63J | DLJZ44030620220161 |
200 | 耀天下国际财税咨询(深圳)有限公司 | 91440300MA5HA7QHX0 | DLJZ44030620220170 |
201 | 深圳市南国财税管理有限公司 | 914403006971329426 | DLJZ44030620220176 |
202 | 深圳信鸿财税集团有限公司 | 91440300MA5GY3MQ7D | DLJZ44030620220177 |
203 | 深圳市一方企业管理顾问有限公司 | 9144030034278516XY | DLJZ44030620220185 |
204 | 深圳市圣坤财税服务有限公司 | 91440300MA5GGB6E0M | DLJZ44030620220190 |
205 | 深圳市德顺赢企业管理服务有限公司 | 91440300335281748L | DLJZ44030620220200 |
206 | 深圳沐雪咨询有限公司 | 91440300MA5GQDRR09 | DLJZ44030620220217 |
207 | 深圳领冠企业管理有限公司 | 91440300068579661U | DLJZ44030620220224 |
208 | 深圳市圳美财税服务有限公司 | 914403000801433699 | DLJZ44030620220235 |
209 | 深圳市鸿运财税代理有限公司 | 91440300MA5FP13B8M | DLJZ44030620220241 |
210 | 群鹰财税代理(深圳)有限公司 | 91440300MA5DRGN64N | DLJZ44030620220246 |
211 | 深圳市天宏企业服务有限公司 | 91440300MA5H66P18J | DLJZ44030620220255 |
212 | 深圳市九点半企业管理有限公司 | 91440300MA5G8EW149 | DLJZ44030620220262 |
213 | 深圳市宝鼎企业管理顾问有限公司 | 914403003196197966 | DLJZ44030620220272 |
214 | 深圳金霓财税顾问有限公司 | 91440300MA5GQ1FN9J | DLJZ44030620220317 |
215 | 深圳市泉正财税代理有限公司 | 9144030007694290XK | DLJZ44030620220323 |
216 | 深圳市兴烽火财务咨询有限公司 | 91440300555423234T | DLJZ44030620220340 |
217 | 深圳市万企企业财务代理有限公司 | 91440300MA5FR4NX4W | DLJZ44030620230004 |
218 | 深圳市鑫元盛业财税代理有限公司 | 91440300MA5GUR155R | DLJZ44030620230011 |
219 | 深圳市亿佳财务投资顾问有限公司 | 91440300MA5G2MFN5C | DLJZ44030620230033 |
220 | 深圳市深财顺企业服务有限公司 | 91440300MA5HQ6HD4U | DLJZ44030620230047 |
221 | 深圳华畅财税代理有限公司 | 91440300MA5HMYF34C | DLJZ44030620230063 |
222 | 深圳市英睿财务咨询有限公司 | 91440300595671347G | DLJZ44030620230073 |
223 | 兴共创(深圳)企业服务有限公司 | 91440300MA5FB8L99W | DLJZ44030620230076 |
224 | 深圳市千寻财务咨询有限责任公司 | 91440300MA5HR8ED67 | DLJZ44030620230085 |
225 | 玺安(深圳)企业管理咨询有限公司 | 91440300MA5HRN7U1K | DLJZ44030620230091 |
226 | 森立财务代理有限公司 | 91440300MA5HR1PC90 | DLJZ44030620230097 |
227 | 广东神话财税集团有限公司 | 91440300MA5H771728 | DLJZ44030620230102 |
228 | 深圳市粤家企业服务有限公司 | 91440300MA5HM7U44B | DLJZ44030620230107 |
229 | 深圳市谨税旺企业服务有限公司 | 91440300MACN4CBQ77 | DLJZ44030620230113 |
230 | 深圳市柏纳财税咨询有限公司 | 91440300MACMJT8Y0M | DLJZ44030620230118 |
231 | 金燕子企业管理咨询(深圳)有限公司 | 91440300MA5FM6305M | DLJZ44030620230133 |
232 | 宜企创(深圳)财务咨询有限公司 | 91440300MA5HT3T29W | DLJZ44030620230140 |
233 | 深圳市芯玥管理有限公司 | 91440300MA5HRGGE9N | DLJZ44030620230149 |
234 | 深圳市睿佳企业咨询有限公司 | 91440300757641635X | DLJZ44030620230159 |
235 | 卫千商(深圳)企业咨询有限公司 | 91440300MA5GUK7Y1X | DLJZ44030620230161 |
236 | 深圳中腾知识产权管理有限公司 | 91440300306238767F | DLJZ44030620230166 |
237 | 广东企福猫财税服务有限公司 | 91440300MA5GJJPU0M | DLJZ44030620230169 |
238 | 深圳市糯青柠信息科技有限公司 | 91440300MA5GNFBG88 | DLJZ44030620230171 |
239 | 深圳市深勤信息咨询有限公司 | 91440300MA5HJ3FF15 | DLJZ44030620230174 |
240 | 深圳佰汇勤企业管理有限公司 | 91440300MA5HQHBK3C | DLJZ44030620230176 |
241 | 深圳市万诚达财税顾问有限公司 | 91440300695580362C | DLJZ44030620230182 |
242 | 玖策(深圳)财务咨询有限公司 | 91440300MA5EJC7J5G | DLJZ44030620230190 |
243 | 深圳市西海帆投资顾问有限公司 | 914403007979999300 | DLJZ44030620230199 |
244 | 深圳市合亿兴咨询管理有限公司 | 91440300MA5FKCLB5D | DLJZ44030620230203 |
245 | 深圳茂华财税管理有限公司 | 91440300MA5G3X7J7J | DLJZ44030620230207 |
246 | 深圳市中资信和商务有限公司 | 91440300080106226W | DLJZ44030620230211 |
247 | 深圳市优企盈财税咨询有限公司 | 91440300MA5GC06R52 | DLJZ44030620230219 |
248 | 深圳卓越创信企业登记代理有限公司 | 914403003353527373 | DLJZ44030620230226 |
249 | 深圳市维华商务咨询有限公司 | 91440300MA5EFD9U9H | DLJZ44030620230232 |
250 | 菁华财务顾问(深圳)有限公司 | 91440300MA5DAX5Y2J | DLJZ44030620230236 |
251 | 隆鼎盈企业管理深圳有限公司 | 91440300MA5H7B9583 | DLJZ44030620230257 |
252 | 深圳市紫荆花老兵企业管理有限公司 | 91440300MA5DKY1N4N | DLJZ44030620230260 |
253 | 深圳市大掌柜会计事务有限公司 | 91440300MA5HQQJB5L | DLJZ44030620230268 |
254 | 深圳市一记通财税代理有限公司 | 914403003496520798 | DLJZ44030620230271 |
255 | 深圳中佩财务服务有限公司 | 91440300067181520C | DLJZ44030620230277 |
256 | 深圳市深港达财税代理有限公司 | 91440300MA5HDRW937 | DLJZ44030620240013 |
257 | 深圳世才企业服务有限公司 | 91440300MA5DQ9020Y | DLJZ44030620240017 |
258 | 深圳海祺财税服务有限公司 | 91440300MA5EK7AW26 | DLJZ44030620240021 |
259 | 稻成国际商务(深圳)有限公司 | 91440300350033769H | DLJZ44030620240025 |
260 | 旭晨(深圳)财税咨询有限公司 | 91440300MADDL5537P | DLJZ44030620240030 |
261 | 深圳市鑫云财税代理有限公司 | 91440300MA5H1QMH70 | DLJZ44030620240034 |
262 | 深圳市泽源财税代理有限公司 | 914403003195650626 | DLJZ44030620240037 |
263 | 深圳市慈信企业管理有限公司 | 91440300MADEXFDY5B | DLJZ44030620240039 |
264 | 深圳圳省事财税管理有限公司 | 91440300MA5HNNF803 | DLJZ44030620240044 |
265 | 深圳市福晓代理记账有限公司 | 91440300MAD805RE80 | DLJZ44030620240072 |
266 | 潮鼎盛(深圳)信息服务有限公司 | 91440300MA5GDKMN42 | DLJZ44030620240061 |
